Таблиця УПЛ
| Поз. | Клуб | Зіграні матчів | Перемог | Нічиїх | Поразок | Забитих голів | Пропущених голів | Очки |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Динамо Київ | 22 | 16 | 6 | 0 | 46 | 15 | 54 |
| 2 | 22 | 15 | 5 | 2 | 34 | 16 | 50 | |
| 3 | 21 | 13 | 5 | 3 | 48 | 16 | 44 | |
| 4 | 22 | 10 | 7 | 5 | 30 | 22 | 37 | |
| 5 | 20 | 10 | 5 | 5 | 24 | 19 | 35 | |
| 6 | 22 | 9 | 5 | 8 | 27 | 23 | 32 | |
| 7 | 22 | 7 | 8 | 7 | 27 | 28 | 29 | |
| 8 | 21 | 9 | 2 | 10 | 25 | 28 | 29 | |
| 9 | Рух Львів | 22 | 6 | 8 | 8 | 22 | 20 | 26 |
| 10 | ЛНЗ Черкаси | 22 | 7 | 4 | 11 | 22 | 30 | 25 |
| 11 | 21 | 6 | 4 | 11 | 12 | 22 | 22 | |
| 12 | 22 | 4 | 9 | 9 | 16 | 19 | 21 | |
| 13 | Ворскла | 22 | 5 | 6 | 11 | 17 | 28 | 21 |
| 14 | ФК Оболонь | 22 | 4 | 6 | 12 | 12 | 37 | 18 |
| 15 | Інгулець | 21 | 3 | 7 | 11 | 15 | 33 | 16 |
| 16 | 22 | 4 | 3 | 15 | 14 | 35 | 15 |





